W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty zapewniająe bezpieczeństwo operatora (okulary), jak również pacjenta (nakładki na oczy), podczas zabiegów z uzyciem lasera oraz IPL
Nakładki zabezpieczające na oczy – do zabiegów laserowych i IPL
| Nr | kod | nazwa | j.m. | zdjęcie |
|---|---|---|---|---|
1 | 21-264 | COX® II – Nakładki zabezpieczające na oczy do zabiegów laserowych stal nierdzewna 1mm, rozmiar M | szt. | ![]() |
2 | 21-266 | COX® II – Nakładki zabezpieczające na oczy do zabiegów laserowych, stal nierdzewna 1mm, rozmiar L | szt. | ![]() |
3 | 21-264HL | COX® IIH – Nakładki zabezpieczające na oczy do zabiegów laserowych, stal nierdzewna, 1mm, z uchwytem, str. lewa, rozmiar M | szt. | ![]() |
4 | 21-264HR | COX® IIH – Nakładki zabezpieczające na oczy do zabiegów laserowych, stal nierdzewna 1mm, z uchwytem, str. prawa, rozmiar M | szt. | ![]() |
5 | 21-266HL | COX® IIH – Nakładki zabezpieczające na oczy do zabiegów laserowych, stal nierdzewna 1mm, z uchwytem, str. lewa, rozmiar L | szt. | ![]() |
6 | 21-266HR | COX® IIH – Nakładki zabezpieczające na oczy do zabiegów laserowych, stal nierdzewna 1mm, z uchwytem, str. prawa, rozmiar L | szt. | ![]() |
7 | 31-8300 | Jednorazowe nakładki zabezpieczające na oczy do zabiegów laserowych | 24 szt w op. | ![]() |
8 | 31-9300 | Jednorazowe nakładki zabezpieczające na oczy do zabiegów IPL | 50 szt w op. | ![]() |
9 | 23-204B | Nakładki zabezpieczające na oczy do zabiegów Thermage, plastik, 1mm, rozmiar M | szt. | ![]() |
10 | 23-012 | Ssawki gumowe do nakładek zabezpieczających na oczy | 12 szt w op. | ![]() |
11 | 23-204BH | Nakładki zabezpieczające na oczy do zabiegów Thermage®, z uchwytem, uniwersalne, kolor czarny, 1mm, rozmiar M | szt. | ![]() |
Okulary ochronne do zabiegów laserowych i IPL

Nr | nazwa i specyfikacja | długość fali | gęstość optyczna | przepusz- czalność (%VLT) | kolor |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandrite LIA #31,33,34,35,36,5 | 180-400 nm; 730-760 nm 750-760 nm | 5+ 5+ 7+ | 51% | zielony |
2 | Alexandrite/Diode AXX #31,33,34,35,36,55,39 | 190-400nm 720-810 nm 810-830 nm | 6+ 7+ 5+ | 33% | różowy |
3 | Argon ARG #31,33,34,35,36,55,39 | 190-449 nm 450-532 nm | 5+ 6+ | 39% | pomarań-czowy |
4 | Diode DI2 #31,33,34,35,36,55,39 | 190-390 nm 785-830 nm 800-818 nm | 6+ 5+ 6+ | 61% | różowy |
5 | Erbium ERB #31,33,34,35,36,55,39 | 190-398 nm 2940 nm 2780 nm 10,600 nm | 6+ 6+ 5+ 5+ | 93% | bezbarwne |
6 | Nd:YAG YG3 #31,33,34,35,36,55,39 | 190-400 nm 1064 nm 950-1070 nm 840-950 nm | 5+ 7+ 7+ 5+ | 59% | zielony |
7 | Alex/Diode/Yag CYN #31,33,34,35,36,55,39 | 190-435 nm 730-1085 nm 755 nm 1064 nm | 5+ 5+ 7+ 7+ | 36% | zielony |
8 | DYE/VBeam DYE #31,33,34,35,36,55,39 | 576-600 nm 585-595 nm | 5+ 6.5+ | 15% | fioletowy |
9 | Pulsed Dye/ND Yag DYG #31,33,34,35,36,55,39 | 190-400 nm 582-585 nm 585-600 nm 950-1064 nm | 5+ 5+ 6+ 6+ | 11% | zielony |
10 | ND Yag/Erbium Yag YRB #31,33,34,35,36,55,39 | 190-380 nm 950-1070 nm 808-840 nm >840-950 nm 1064 nm 2700-2950nm | 5+ 7+ 4+ 5+ 7+ 5+ | 59% | zielony |
11 | KTP/Yag/Diode DBY #31,33,34,35,36,55,39 | 190-534 nm 960-1064 nm 925-1070 nm 850-925 nm | 7+ 7+ 6+ 5+ | 35% | burszty-nowy |
12 | Combination 1540/1064 IRD5 #31,33,34,35,36,55,39 | 190-480 nm 800-1790 nm 820-950 nm >950-1400 nm >1400-1750 nm | 5+ 5+ 6+ 7+ 6+ | 16% | zielony |
13 | CO2 #31,33,34,35,36,55,39 | 190-375 nm 10,600 nm | 5+ 5+ | 93% | bezbarwne |
14 | FL32 #31,33,34,35,36,55,39 | 190-400 nm 590-730 nm 600-700 nm | 5+ 2+ 3+ | 13% | zielony |
15 | FL37 #31,33,34,35,36,55,39 | 550-1100 nm 620-1050 nm | 1.5+ 3+ | 4% | ciemno-zielony |
16 | 3PL #31,33,34,35,36,55,39 | 190-1200 nm | 15% | zielony | |
17 | OKULARY DO ZABIEGÓW IPL 31-91900 GPT LIGHTSPEED II EYEWARE – AUTOMATYCZNA PRZESŁONA | ||||
18 | OKULARY DO ZABIEGÓW IPL PULSE-HVT HIGH VISIBLE TRANSMISSION – AUTOMATYCZNA PRZESŁONA | ||||
Więcej na: https://polmax.eu/oferta/oculoplastik/oslony-oczu/









